Auswertung - Wettkampf vom 18.05.2010 in Marienberg



Bilder vom Wettkampf


Name Vorname Jahrgang Wettkampf Zeit Platz Bestzeit
König Justine 1999 100 Rü 1:55,73 4.
100 Fr 1:34,53 4. BZ
50 Fr 0:40,70 4. BZ
50 Br 0:53,53 5. BZ
Ranft Paula 1997 100 Fr 1:29,49 3. BZ
50 S 0:42,65 3.
50 Rü 0:40,43 4. BZ
100 La 1:40,28 4. BZ
50 Fr 0:37,63 4. BZ
50 Br 0:47,73 5. BZ
Beutel Lukas 2001 50 RüB 1:09,20 1. BZ
50 Rü 0:54,04 1. BZ
50 FrB 1:07,43 1. BZ
50 Br 1:01,60 1. BZ
Hikisch Robin 2000 50 Rü 1:08,83 5.
50 Fr 1:25,31 6. BZ
Uhlmann Jonas 1999 100 Fr 2:14,60 2. BZ
100 Br 2:04,78 2.
50 Rü 0:56,44 3. BZ
50 Fr 0:57,06 4. BZ
Haase Jonathan 1998 100 Br 2:06,48 1.
50 Br 0:58,28 1. BZ
50 Fr 0:58,14 2. BZ
Reuter Lukas 1997 50 Rü 0:40,68 1. BZ
100 La 1:29,69 1.
100 Rü 1:29,43 1. BZ
50 Fr 0:35,45 1.
100 Fr 1:20,68 1.
50 S 0:39,79 1. BZ
Wagner Johannes 1996 100 S 1:26,74 1.
100 Br 1:29,95 1.
100 La 1:24,05 1.
50 S 0:35,38 1.
100 Rü 1:23,18 1. BZ
50 Fr 0:32,25 1.
100 Fr 1:16,72 1.
50 Br 0:37,15 1. BZ
Hell Konrad 1995 100 Rü 1:36,91 2. BZ
100 Fr 1:25,64 2.
50 Fr 0:35,03 2.
100 S 1:34,48 2. BZ
100 Br 1:35,18 2.
100 La 1:33,15 2.
50 Br 0:41,03 2. BZ
Baron Laura 2003 50 Br 1:23,27 1. BZ
50 RüB 1:29,36 1. BZ
Knöchel Alexa 2003 50 RüB 1:36,49 2. BZ
50 BrB 1:53,13 2. BZ
Wüstner Melanie 2003 50 BrB 1:31,47 1. BZ
50 Br 1:53,74 2. BZ
Fritzsche Karina 2002 50 FrB 1:03,50 2. BZ
50 RüB 1:07,84 2. BZ
50 Rü 1:05,41 4. BZ
50 Br 1:15,70 7.
Spandler Emma 2002 50 Br 1:03,32 2.
50 Rü 1:08,04 6.
Uhlmann Lucy 2002 50 BrB 1:22,59 5. BZ
50 Br 1:12,29 6. BZ
50 Rü 1:24,70 8. BZ
Fischer Katja 2001 50 BrB 1:13,60 3. BZ
50 Br 1:10,13 5. BZ
Matschke Magdalena 2001 50 Br 1:15,70 7. BZ
50 Rü 1:24,74 9. BZ
Salevsky Leony- Heidi 2001 50 RüB 1:04,54 1. BZ
50 Br 0:59,13 1.
50 Rü 0:54,52 1.
50 Fr 0:49,50 2. BZ
50 BrB 1:05,18 2. BZ
Uhlmann Nele 2001 100 S 1:37,22 7. BZ
50 Br 1:08,68 7. BZ
50 Rü 1:13,35 7. BZ
Gerold Sarah 2000 50 Br 1:26,20 8. BZ
50 Rü 1:18,78 10. BZ
Herzig Nele 2000 50 Br 1:01,19 7.
50 Rü 1:09,06 8. BZ
Klose Pauline 1998 100 La 1:26,53 1.
50 Fr 0:32,81 1.
50 Rü 0:37,05 1.
100 S 1:34,43 1. BZ
50 S 0:37,74 2.
50 Br 0:42,53 2.
100 Fr 1:16,24 2.
100 Br 1:39,31 2.
100 Rü 1:25,88 2.
Schneider Lena 1998 50 Rü 0:51,84 6. BZ
Baron Nataly 1997 100 S 1:49,18 2.
50 Fr 0:37,51 3. BZ
100 Rü 1:32,34 3. BZ
100 La 1:39,68 3. BZ
50 Rü 0:39,65 3. BZ
50 S 0:44,01 4. BZ
100 Fr 1:31,44 4.
Hunger Katharina 1997 50 Br 0:46,70 3. BZ
100 Br 1:43,44 3. BZ
50 Fr 0:39,80 5. BZ
50 Rü 0:47,61 5. BZ
100 La 1:48,47 5. BZ
Seifert Maxi 1996 100 Rü 1:20,59 3.
50 S 0:39,50 4.
50 Fr 0:34,33 4.
100 Fr 1:16,64 4. BZ
50 Br 0:46,14 4.
100 La 1:24,16 4.
50 Rü 0:36,45 4. BZ
Klose Josephine 1995 100 Br 1:29,94 1.
50 Br 0:38,56 1.
100 La 1:18,78 1.
50 Rü 0:34,92 2. BZ
100 Fr 1:10,52 2.
100 S 1:23,44 2.
50 Fr 0:30,24 2.
50 S 0:34,12 3.
100 Rü 1:21,06 4.


zurück