Auswertung - Wettkampf vom 25.05.2011 in Marienberg



Name Vorname Jahrgang Wettkampf Zeit Platz Bestzeit
Werner Tine 2004 50 BrB 1:34,89 10. BZ
50 Br 1:31,38 10. BZ
Gerhold Anna- Sophie 2003 50 Br 1:51,37 13. BZ
50 BrB 2:09,08 13. BZ
Wartenberger Ronja 2001 100 Fr 1:46,24 3. BZ
50 Rü 0:49,56 3. BZ
100 Rü 1:50,25 3. BZ
100 La 1:59,50 3. BZ
50 Fr 0:43,22 3. BZ
Arnold Maria 1999 50 Br 1:43,75 7. BZ
König Justine 1999 50 Fr 0:38,19 3.
100 La 1:44,02 5. BZ
100 Rü 1:44,64 6. BZ
100 Fr 1:30,93 6. BZ
50 Rü 0:46,16 6. BZ
Beutel Lukas 2001 50 Rü 0:45,86 1. BZ
50 Fr 0:42,82 1. BZ
100 La 1:54,21 2. BZ
100 Br 2:11,86 3. BZ
50 Br 0:54,66 3. BZ
Hickisch Robin 2000 50 Fr 0:55,28 4. BZ
50 Rü 1:04,33 4. BZ
100 Br 2:25,07 4. BZ
50 Br 1:05,97 4.
Richter Thomas 1999 100 La 1:39,50 1.
50 S 0:46,98 1.
100 Fr 1:30,31 1.
100 Br 1:51,43 1.
50 Rü 0:45,90 1.
50 Fr 0:39,31 1.
Uhlmann Jonas 1999 100 Rü 1:48,65 1.
50 Rü 0:47,57 2. BZ
50 S 0:51,95 2. BZ
50 Br 0:49,94 2. BZ
100 Fr 1:40,69 2. BZ
100 La 1:50,03 2. BZ
50 Fr 0:44,81 2.
Haase Jonathan 1998 100 Br 1:59,88 3.
50 Fr 0:51,53 3. BZ
50 Br 0:54,10 4. BZ
50 Rü 0:53,69 4. BZ
Werner Philip 1998 100 Br 1:59,37 2. BZ
50 Br 0:51,43 3. BZ
50 Rü 0:53,51 3. BZ
Reuter Lukas 1997 100 Rü 1:26,88 1.
50 Rü 0:39,07 1.
100 Fr 1:21,23 2.
100 La 1:25,59 2. BZ
50 Fr 0:32,56 2. BZ
50 S 0:37,40 2.
Schmieder Valentin 1997 50 Br 0:42,07 2. BZ
100 Br 1:35,31 2. BZ
100 La 1:38,00 3. BZ
50 Fr 0:34,48 3. BZ
100 Fr 1:24,53 3. BZ
Wagner Johannes 1996 100 Br 1:26,15 1.
50 Br 0:37,69 1.
100 La 1:19,13 1.
100 Fr 1:11,62 1.
50 S 0:32,87 1.
100 S 1:17,33 1.
50 Fr 0:31,28 1. BZ
Hell Konrad 1995 100 Fr 1:10,94 1.
100 La 1:22,15 1.
100 S 1:22,01 1.
50 Fr 0:30,66 1.
50 S 0:33,90 1. BZ
Baron Laura 2003 50 Rü 1:02,45 3. BZ
50 Br 1:10,22 4.
50 RüB 1:21,81 4. BZ
50 BrB 1:21,82 5. BZ
50 FrB 1:09,34 5. BZ
Knöchel Alexa 2003 50 RüB 1:17,10 3. BZ
50 FrB 1:22,09 8. BZ
Marschner Julie 2003 50 Br 1:12,59 5. BZ
50 RüB 1:24,34 6. BZ
50 FrB 1:17,78 7. BZ
50 BrB 1:45,02 12. BZ
Wüstner Melanie 2003 50 BrB 1:16,50 4. BZ
50 Br 1:14,56 6. BZ
Fritzsche Karina 2002 50 SB 1:10,78 1. BZ
50 Rü 0:54,57 1. BZ
50 RüB 1:03,44 1. BZ
50 FrB 0:59,57 2. BZ
50 Fr 0:54,69 2.
Fischer Katja 2001 100 Br 2:10,37 4. BZ
50 Br 1:03,80 4. BZ
50 Rü 1:07,74 7. BZ
Matschke Magdalena 2001 50 Br 1:05,74 6. BZ
Salevsky Leony- Heidi 2001 50 Fr 0:39,88 2. BZ
100 Rü 1:37,33 2. BZ
50 Br 0:49,84 2. BZ
100 Br 1:56,01 2.
50 S 0:46,83 2. BZ
100 La 1:43,13 2.
50 Rü 0:42,00 2. BZ
Uhlig Sarah 2001 50 Br 1:14,85 8. BZ
50 Rü 1:25,23 9. BZ
Uhlmann Nele 2001 50 Fr 1:08,63 5. BZ
50 Br 1:04,53 5. BZ
100 Br 2:23,96 5. BZ
50 Rü 1:05,82 5.
Gerold Sarah 2000 50 Rü 1:06,97 6. BZ
50 Br 1:06,13 7. BZ
50 Fr 1:14,18 7. BZ
Herzig Nele 2000 50 Br 0:57,62 3. BZ
100 Br 2:09,85 3. BZ
50 Fr 1:06,98 4.
50 Rü 1:08,29 8.
Klose Pauline 1998 50 Fr 0:30,98 1.
50 S 0:34,46 1. BZ
100 Fr 1:14,98 1.
100 Rü 1:25,75 1.
50 Rü 0:36,79 1.
100 La 1:25,30 1.
100 Br 1:37,48 1.
50 Br 0:41,83 1.
Schneider Lena 1998 50 Br 0:50,63 4. BZ
50 Rü 0:45,90 5. BZ
100 Rü 1:43,71 5. BZ
50 Fr 0:38,71 5. BZ
100 Fr 1:35,84 7. BZ
Baron Nataly 1997 100 S 1:43,81 1.
100 Fr 1:29,72 2.
50 Fr 0:36,53 3.
100 La 1:32,43 3. BZ
50 Rü 0:39,50 3. BZ
50 S 0:41,09 3. BZ
100 Rü 1:30,25 3.
Seifert Maxi 1996 50 Rü 0:35,86 1. BZ
100 Rü 1:21,69 1.
50 Fr 0:34,41 2.
100 La 1:25,84 2.
50 S 0:39,77 2.
Klose Josephine 1995 50 Br 0:39,81 1.
50 Fr 0:30,13 1.
100 Br 1:29,65 1.
50 Rü 0:35,44 1.
50 S 0:33,83 2.
100 Fr 1:12,50 2.
100 La 1:22,97 2.

Home