Auswertung - Wettkampf vom 18.06.2011 in Annaberg



Name Vorname Jahrgang Wettkampf Zeit Platz Bestzeit
Wartenberger Ronja 2001 100 Rü 1:52,54 4.
50 Fr 0:43,56 7.
50 Rü 0:52,60 8.
König Justine 1999 50 Rü 0:45,59 7. BZ
50 Fr 0:38,84 9.
Beutel Lukas 2001 50 Rü 0:46,39 1.
50 Fr 0:42,47 2. BZ
100 La 1:50,79 3. BZ
50 Br 0:56,99 9.
Hickisch Robin 2000 50 Fr 0:56,52 9.
50 Rü 1:00,96 9. BZ
Richter Thomas 1999 100 Fr 1:30,63 2.
100 La 1:38,56 2.
50 Fr 0:36,74 2. BZ
50 S 0:44,13 2. BZ
50 Rü 0:45,49 2. BZ
100 Br 1:46,30 2. BZ
Uhlmann Jonas 1999 100 Rü 1:50,56 2.
50 Rü 0:46,37 3. BZ
100 Fr 1:37,34 3. BZ
50 Br 0:50,58 3.
50 S 0:53,23 3.
50 Fr 0:42,24 4. BZ
100 La 1:47,46 4. BZ
Haase Jonathan 1998 50 Br 0:52,27 4. BZ
50 Rü 0:53,02 6. BZ
50 Fr 0:49,98 7. BZ
Werner Philip 1998 100 Br 1:59,29 3. BZ
50 Br 0:54,01 6.
Reuter Lukas 1997 50 Rü 0:37,38 1. BZ
100 Rü 1:22,03 1. BZ
50 S 0:36,00 2. BZ
100 La 1:24,49 3. BZ
100 Fr 1:16,45 3.
50 Fr 0:33,32 4.
Schmieder Valentin 1997 100 Br 1:34,25 3. BZ
50 Fr 0:33,50 3. BZ
50 Br 0:40,96 4. BZ
Wagner Johannes 1996 50 Br 0:37,22 1.
50 S 0:33,72 1.
100 Br 1:24,74 1.
100 S 1:20,46 1.
100 La 1:20,82 1.
100 Fr 1:12,65 2.
50 Fr 0:31,47 3.
Hell Konrad 1995 100 S 1:22,30 1.
50 S 0:35,28 3.
100 La 1:21,61 4.
50 Fr 0:30,35 4.
100 Fr 1:11,27 4.
Baron Laura 2003 50 Rü 1:01,17 7. BZ
Fritzsche Karina 2002 50 Fr 0:54,17 1.
50 RüB 1:01,71 1. BZ
50 FrB 0:57,08 1. BZ
50 SB 1:08,60 1. BZ
50 Rü 0:54,25 2. BZ
Salevsky Leony- Heidi 2001 50 Br 0:50,39 2.
50 Rü 0:42,96 2.
100 La 1:37,81 2. BZ
100 Rü 1:34,26 2. BZ
50 Fr 0:39,26 3. BZ
50 S 0:45,98 3. BZ
Klose Pauline 1998 50 Br 0:43,46 1.
100 Fr 1:13,39 1.
100 Br 1:36,43 1. BZ
100 Rü 1:24,03 1.
50 Fr 0:32,00 1.
100 La 1:23,64 1.
50 Rü 0:37,69 1.
50 S 0:36,04 2.
Schneider Lena 1998 50 Rü 0:46,38 8.
50 Fr 0:39,15 10.
Baron Nataly 1997 100 Fr 1:29,42 2.
50 Rü 0:39,36 3. BZ
100 S 1:43,45 3.
100 Rü 1:29,89 3.
50 S 0:40,67 4. BZ
50 Fr 0:35,18 5. BZ
100 La 1:39,07 5.
Seifert Maxi 1996 100 Rü 1:21,62 1.
50 Rü 0:35,82 1. BZ
100 La 1:25,42 2.
50 S 0:40,67 3.
50 Fr 0:34,26 3.
Klose Josephine 1995 100 Br 1:29,85 1.
50 S 0:33,56 1.
100 Fr 1:11,99 2.
50 Rü 0:35,34 2.
100 La 1:21,38 2.
50 Fr 0:30,47 2.
50 Br 0:39,91 2.

Home