Auswertung - Wettkampf vom 31.03.2012 in Annaberg

Name Vorname Jahrgang Wettkampf Zeit Platz Bestzeit
Werner Tine 2004 50 Br 1:10,66 2. BZ
König Justine 1999 100 Br 1:53,32 1. BZ
200 Fr 3:14,00 1. BZ
100 Rü 1:39,37 2. BZ
100 Fr 1:28,16 2. BZ
Beutel Lukas 2001 50 S 0:48,78 0. BZ
100 Rü 1:41,47 1.
100 Fr 1:32,37 2. BZ
100 Br 1:55,44 2. BZ
Hickisch Robin 2000 200 Br 5:01,50 1. BZ
100 Fr 2:11,03 2. BZ
Werner Philip 1998 200 Br 4:22,72 1. BZ
100 Br 2:04,72 2.
100 Rü 2:10,53 2. BZ
Wagner Johannes 1996 100 Br 1:21,59 1.
100 S 1:16,75 2.
100 Fr 1:10,09 2.
200 La 2:45,94 2.
Hell Konrad 1995 100 Fr 1:05,91 1. BZ
200 La 2:45,19 1. BZ
100 S 1:13,37 1. BZ
100 Rü 1:24,53 1. BZ
Baron Laura 2003 50 Br 1:05,44 2. BZ
50 Rü 1:05,25 3.
50 Fr 1:04,91 4.
Marschner Julie 2003 50 Fr 0:55,44 1. BZ
50 Rü 0:59,53 1. BZ
50 Br 1:06,23 3. BZ
Fischer Katja 2001 200 Br 4:06,32 2. BZ
100 Br 1:57,25 4. BZ
100 Rü 2:21,78 8. BZ
Salevsky Leony- Heidi 2001 100 Rü 1:33,50 1. BZ
100 Br 1:46,85 1. BZ
100 Fr 1:25,16 1. BZ
200 Br 3:48,56 1. BZ
Uhlig Sarah 2001 50 Br 1:00,25 0. BZ
50 Rü 1:14,32 0. BZ
100 Br 2:23,22 7. BZ
Uhlmann Nele 2001 100 Br 2:20,91 6. BZ
100 Fr 2:30,63 6. BZ
100 Rü 2:16,97 7. BZ
Gerold Sarah 2000 50 Fr 0:59,06 0. BZ
50 Rü 0:59,35 0. BZ
50 Br 0:59,97 0. BZ
100 Br 2:08,97 5. BZ
Klose Pauline 1998 100 Br 1:35,85 1. BZ
100 Rü 1:21,03 1.
200 Rü 2:57,97 1. BZ
100 Fr 1:11,22 1.
Baron Nataly 1997 100 S 1:40,18 1. BZ
100 Fr 1:23,85 1.
200 Fr 3:04,25 1.
100 Rü 1:27,82 1.
Seifert Maxi 1996 200 Rü 2:55,37 1.
100 Fr 1:20,91 2.
100 Rü 1:21,68 2.
Klose Josephine 1995 200 Br 3:11,91 1. BZ
100 Rü 1:18,03 1. BZ
100 S 1:18,03 1. BZ
100 Fr 1:07,82 1.

Home