Auswertung - Wettkampf vom 06.05.2012 in Marienberg


Name Vorname Jahrgang Wettkampf Zeit Platz Bestzeit
Beyer Jule 2004 50 Br 1:07,47 3. BZ
50 BrB 1:13,03 3. BZ
50 RüB 1:33,03 8. BZ
Geißler Fabienne 2004 50 FrB 1:22,15 7. BZ
50 BrB 1:30,50 7. BZ
50 BrB 1:30,50 7. BZ
50 FrB 1:22,15 7. BZ
50 Br 1:27,44 10. BZ
50 Br 1:27,44 10. BZ
Werner Tine 2004 50 BrB 1:20,63 5. BZ
50 Br 1:10,72 6.
50 RüB 2:01,50 10. BZ
Gerhold Anna- Sophie 2003 50 Fr 1:24,25 4. BZ
50 RüB 1:30,93 7. BZ
50 Rü 1:24,94 8. BZ
50 FrB 1:40,34 10. BZ
Grohmann Anna -lLena 2003 50 RüB 1:44,69 9. BZ
Fritzsche Lara 2002 50 Fr 1:22,75 6. BZ
50 Br 1:07,97 6. BZ
100 Br 2:33,94 6. BZ
Stöckel Jenny 2002 100 Br 3:00,19 7. BZ
50 Br 1:15,93 9. BZ
König Justine 1999 50 Fr 0:34,66 4. BZ
50 S 0:39,94 4. BZ
100 Br 1:52,38 4. BZ
100 La 1:34,06 4. BZ
50 Rü 0:41,13 4. BZ
50 Br 0:49,03 4. BZ
100 Fr 1:22,47 4. BZ
Beutel Lukas 2001 100 La 1:38,09 1. BZ
100 Rü 1:39,53 1.
100 Fr 1:31,16 1.
50 Fr 0:41,50 1.
50 Rü 0:45,91 1.
Beyer Max 2001 50 Rü 0:58,15 3. BZ
100 Rü 2:28,94 6. BZ
50 Fr 1:01,69 7. BZ
Hickisch Robin 2000 100 Br 2:18,28 2. BZ
100 Fr 2:10,22 5. BZ
50 Rü 0:58,91 6. BZ
Schillinger Nicolas 2000 50 Br 1:11,69 6. BZ
Richter Thomas 1999 100 La 1:33,34 1.
100 Br 1:42,63 1.
100 Fr 1:22,60 1.
50 Fr 0:34,56 1. BZ
50 S 0:40,00 1. BZ
50 Rü 0:42,90 1. BZ
50 Br 0:45,72 2. BZ
Uhlmann Jonas 1999 100 Rü 1:41,65 1.
50 Fr 0:38,59 2. BZ
50 S 0:46,82 2.
50 Rü 0:44,97 2. BZ
100 Fr 1:29,87 2. BZ
50 Br 0:46,32 3. BZ
100 La 1:41,28 3.
Haase Jonathan 1998 50 Rü 0:48,87 2. BZ
50 Br 0:48,53 2. BZ
100 Br 1:52,28 2.
100 Rü 1:53,66 3. BZ
50 Fr 0:43,84 4. BZ
100 Fr 1:50,57 4. BZ
Werner Philip 1998 50 Br 0:56,31 3.
100 Br 2:07,66 3.
50 Fr 0:39,60 3. BZ
50 Rü 0:51,44 3.
100 Rü 2:05,35 4. BZ
Reuter Lukas 1997 50 S 0:33,63 1.
50 Fr 0:31,40 1.
50 Rü 0:36,12 1. BZ
100 Rü 1:23,03 1.
100 Fr 1:10,82 2.
Schmieder Valentin 1997 50 Br 0:39,50 1. BZ
100 Br 1:34,72 1.
100 La 1:27,82 2. BZ
50 Fr 0:32,37 2. BZ
100 Fr 1:18,03 3. BZ
Wagner Johannes 1996 100 Br 1:24,25 1.
50 Rü 0:35,13 1. BZ
100 Rü 1:19,53 1. BZ
50 Br 0:36,85 2.
100 La 1:16,56 2.
50 S 0:32,03 3.
Hell Konrad 1995 100 Fr 1:05,72 1. BZ
50 S 0:30,97 1. BZ
100 La 1:12,59 1. BZ
50 Br 0:36,10 1. BZ
50 Fr 0:29,09 2. BZ
Onieva Sebastian- Bazan 1995 100 S 1:20,03 1.
100 Fr 1:06,56 2. BZ
50 S 0:31,12 2. BZ
50 Rü 0:36,25 2. BZ
50 Fr 0:29,25 3. BZ
100 La 1:22,60 3. BZ
Knorr Kim - Chantrell 2004 50 Br 1:32,09 11. BZ
Baron Laura 2003 50 Rü 1:01,28 2.
50 Br 1:05,12 2. BZ
50 RüB 1:18,60 3. BZ
50 Fr 1:02,78 3. BZ
50 FrB 1:05,72 3. BZ
50 BrB 1:16,43 4. BZ
Knöchel Alexa 2003 50 RüB 1:20,66 4.
50 FrB 1:12,03 4. BZ
50 Rü 1:16,31 6. BZ
50 Br 1:17,28 8. BZ
Wüstner Melanie 2003 50 BrB 1:12,37 2. BZ
50 Br 1:08,57 4.
50 RüB 1:29,75 6. BZ
50 Rü 1:17,04 7. BZ
50 FrB 1:24,82 9. BZ
Fritzsche Karina 2002 50 Rü 0:45,59 2.
50 Fr 0:40,72 2. BZ
100 Rü 1:46,31 2. BZ
100 Fr 1:33,87 2. BZ
Spandler Emma 2002 100 Br 2:02,47 3. BZ
50 Br 0:52,82 3. BZ
50 Rü 0:56,31 3. BZ
50 Fr 0:52,47 4. BZ
Fischer Katja 2001 50 Br 0:51,10 2. BZ
100 Br 1:53,16 2. BZ
100 Rü 2:18,04 4. BZ
50 Rü 0:58,75 5. BZ
Salevsky Leony- Heidi 2001 50 S 0:45,57 1.
100 Rü 1:36,90 1.
50 Br 0:48,40 1. BZ
50 Rü 0:42,62 1.
100 Fr 1:30,24 1.
50 Fr 0:38,97 1.
100 Br 1:49,38 1.
100 La 1:33,81 1. BZ
Uhlig Sarah 2001 100 Br 2:26,06 4.
50 Br 1:03,75 4.
Uhlmann Nele 2001 50 Fr 1:02,22 5.
100 Rü 2:18,15 5.
100 Br 2:26,40 5.
50 Br 1:05,87 5.
50 Rü 1:02,81 6. BZ
Gerold Sarah 2000 50 Rü 0:58,09 6. BZ
100 Br 2:13,60 6.
50 Br 1:00,12 7.
50 Fr 1:10,56 10.
Klose Pauline 1998 100 Rü 1:23,04 1.
50 S 0:35,61 1.
100 La 1:22,81 1.
100 Fr 1:11,25 1.
50 Rü 0:36,72 1.
50 Fr 0:31,09 1.
100 Br 1:35,34 2. BZ
50 Br 0:42,50 2.
Baron Nataly 1997 100 La 1:34,57 2.
50 Rü 0:39,41 2.
100 Rü 1:29,31 2.
100 S 1:38,06 2. BZ
100 Fr 1:23,85 2.
50 Fr 0:35,04 3. BZ
50 S 0:41,47 3.
Seifert Maxi 1996 100 Rü 1:20,34 1.
50 Rü 0:35,53 2. BZ
100 La 1:25,59 2.
50 Br 0:44,62 3. BZ
100 Fr 1:15,15 3. BZ
50 Fr 0:33,94 4.
Klose Josephine 1995 100 La 1:17,78 1.
50 S 0:33,53 1.
50 Rü 0:34,47 1. BZ
100 Br 1:26,72 1.
100 Fr 1:07,59 1.
50 Br 0:38,28 1.
50 Fr 0:30,28 2.

Home