Auswertung - Wettkampf vom 18.05.2012 in Esbjerg



Name Vorname Jahrgang Wettkampf Zeit Platz Bestzeit
Reuter Lukas 1997 25 Rü 0:17,35 18. BZ
25 S 0:14,78 19. BZ
50 S 0:33,30 20. BZ
100 Rü 1:18,03 24. BZ
50 Fr 0:30,54 32.
25 Fr 0:14,01 32. BZ
100 Fr 1:08,06 41. BZ
Wagner Johannes 1996 25 Br 0:16,32 4.
25 Br 0:16,28 4. BZ
100 Br 1:17,77 6. BZ
50 Br 0:35,89 7. BZ
50 S 0:31,86 8. BZ
25 S 0:14,25 9. BZ
100 Br 1:19,68 9.
100 S 1:16,19 11.
100 La 1:14,61 14. BZ
200 Br 2:56,78 18.
100 Fr 1:08,56 21.
Hell Konrad 1995 200 Fr 2:30,84 19. BZ
50 S 0:31,26 25.
25 S 0:13,95 28. BZ
50 Fr 0:28,40 30. BZ
100 S 1:13,48 30.
100 La 1:12,48 31. BZ
25 Fr 0:13,18 39. BZ
100 Fr 1:04,89 40. BZ
Salevsky Leony- Heidi 2001 200 Rü 3:17,63 8. BZ
100 Rü 1:31,95 12. BZ
25 S 0:19,11 18. BZ
25 Br 0:22,50 20. BZ
25 Rü 0:21,17 24. BZ
50 Br 0:48,81 25.
100 La 1:37,52 26.
50 Rü 0:43,12 27.
25 Fr 0:17,31 30. BZ
50 Fr 0:40,42 39.
Klose Pauline 1998 25 Fr 0:13,23 4. BZ
50 Fr 0:29,12 5. BZ
25 Fr 0:13,68 5.
25 Rü 0:16,70 7.
25 Rü 0:16,54 7. BZ
50 Rü 0:35,64 10.
100 Fr 1:07,24 12.
25 S 0:15,37 12.
50 Br 0:41,02 12.
50 S 0:34,95 13.
100 Rü 1:18,64 15. BZ
100 La 1:16,67 16. BZ
Seifert Maxi 1996 50 Rü 0:36,79 23.
200 Fr 2:44,47 25. BZ
25 Rü 0:17,47 27.
100 Rü 1:17,72 30. BZ
25 Fr 0:15,43 55.
100 Fr 1:14,26 68. BZ
Klose Josephine 1995 25 Rü 0:15,97 5.
50 Br 0:37,13 6. BZ
25 Rü 0:15,87 6.
25 S 0:14,02 9. BZ
50 Fr 0:28,89 9.
25 Br 0:16,97 10. BZ
25 Fr 0:13,41 11.
50 Rü 0:35,03 12.
100 Br 1:26,04 17.
100 Fr 1:03,60 22. BZ
100 La 1:14,46 23. BZ

Home