Auswertung - Wettkampf vom 29.09.2012 in Plauen


Name Vorname Jahrgang Wettkampf Zeit Platz Bestzeit
Beutel Lukas 2001 100 Rü 1:32,70 1. BZ
50 Rü 0:43,88 2.
50 Fr 0:36,73 2. BZ
100 Fr 1:24,76 3. BZ
50 Br 0:50,96 8. BZ
Richter Thomas 1999 50 Fr 0:34,92 5.
50 Rü 0:44,33 6.
50 Br 0:46,99 6.
100 La 1:33,06 7.
100 Br 1:42,20 7. BZ
100 Fr 1:22,58 8.
Uhlmann Jonas 1999 50 Br 0:43,61 5. BZ
50 Fr 0:36,22 6. BZ
50 Rü 0:45,48 7.
100 La 1:34,40 8. BZ
100 Fr 1:24,60 9. BZ
Reuter Lukas 1997 50 Rü 0:35,00 2. BZ
100 Rü 1:17,18 3. BZ
200 Rü 2:44,55 3. BZ
50 Fr 0:28,00 6. BZ
100 Fr 1:04,38 8. BZ
100 La 1:16,61 8. BZ
Wagner Johannes 1996 50 S 0:32,76 2.
100 Br 1:20,59 2.
50 Br 0:36,32 2.
200 Br 2:58,41 3.
200 La 2:47,77 3.
100 S 1:15,70 4.
Hell Konrad 1995 50 S 0:32,04 1.
100 La 1:13,77 3.
100 Br 1:18,88 3. BZ
50 Br 0:35,42 4. BZ
50 Fr 0:29,05 4.
100 Fr 1:08,64 5.
Fritzsche Karina 2002 50 Fr 0:39,06 4. BZ
100 Rü 1:54,52 5.
50 Rü 0:45,15 7. BZ
100 Fr 1:30,42 8. BZ
Rossol Pauline 2002 100 Rü 1:36,55 2. BZ
50 Rü 0:42,53 2. BZ
50 S 0:49,75 5. BZ
100 La 1:38,30 6. BZ
100 Fr 1:29,80 7. BZ
Salevsky Leony- Heidi 2001 100 Fr 1:20,07 2. BZ
100 La 1:29,56 3. BZ
100 Rü 1:29,63 3. BZ
50 Rü 0:40,61 3. BZ
50 Fr 0:36,25 4. BZ
50 Br 0:46,11 4. BZ
Klose Pauline 1998 100 Rü 1:20,49 1.
50 Rü 0:36,17 1.
100 La 1:19,95 2.
50 S 0:33,53 2. BZ
50 Fr 0:30,06 3.
100 Fr 1:08,50 3.
Klose Josephine 1995 50 Br 0:37,50 1.
50 Fr 0:29,82 2.
100 La 1:16,38 2.
50 S 0:32,69 3.
50 Rü 0:36,21 4.
100 Fr 1:07,76 4.

zurück


Home