Wettkampf Ergebnis Liste SV 1990 Zschopau eV

Sprintertag 2012

08.12.2012, SH Atlantis, Kurzbahn

Vorname Nachname Jg. Strecke Endzeit Platz Differenz Rekord
1. Mannschaft 0 4x50 F 02:57,44 2 --:--,--  
1. Mannschaft 0 4x50 F 02:11,91 1 --:--,--  
1. Mannschaft 0 4x50 F 01:59,44 1 --:--,--  
Anna-Lena Grohmann 2003 25 R 00:32,16 9 +00:02,16 PBZ
Anna-Lena Grohmann 2003 50 R 01:07,37 12 +00:02,37 PBZ
Domenic Kania 2003 25 R 00:32,72 3 -00:02,28 PBZ
Domenic Kania 2003 50 R 01:15,66 5 +00:05,66 PBZ
Ennio Kaden 2003 25 B 00:27,56 2 -00:00,44 PBZ
Ennio Kaden 2003 25 R 00:28,44 1 -00:01,56 PBZ
Ennio Kaden 2003 50 B 01:06,66 5 +00:06,66 PBZ
Erika Schander 2004 25 B 00:32,18 6 --:--,-- PBZ
Erika Schander 2004 25 R 00:31,59 5 --:--,-- PBZ
Erika Schander 2004 50 B 01:11,59 8 --:--,-- PBZ
Fabienne Geißler 2004 25 B 00:31,51 5 -00:00,49 PBZ
Fabienne Geißler 2004 25 R 00:35,25 7 +00:01,25 PBZ
Fabienne Geißler 2004 50 B 01:12,87 9 +00:02,87 PBZ
Hannes Strauch 2004 25 R 00:35,82 3 +00:05,82 PBZ
Hannes Strauch 2004 50 R 01:20,09 5 +00:15,09 PBZ
Jenny Stöckel 2002 50 R 01:01,85 10 --:--,-- PBZ
Jenny Stöckel 2002 50 B 01:06,41 12 -00:09,52 PBZ
Johannes Wagner 1996 50 S 00:32,28 2 +00:00,42  
Johannes Wagner 1996 50 R 00:35,75 2 +00:00,62  
Johannes Wagner 1996 50 B 00:36,72 1 +00:00,83  
Johannes Wagner 1996 50 F 00:30,68 4 +00:00,29 SBZ
Josephine Klose 1995 50 S 00:33,72 1 +00:01,03  
Josephine Klose 1995 50 R 00:35,78 1 +00:01,31  
Josephine Klose 1995 50 B 00:39,06 1 +00:01,93  
Josephine Klose 1995 50 F 00:30,32 1 +00:01,43  
Jule Beyer 2004 25 B 00:27,87 2 -00:11,07 PBZ
Jule Beyer 2004 25 R 00:28,00 1 --:--,-- PBZ
Jule Beyer 2004 50 R 00:59,82 2 --:--,-- PBZ
Jule Beyer 2004 25 F 00:25,16 2 --:--,-- PBZ
Jule Beyer 2004 50 B 01:03,78 5 -00:03,69 PBZ
Julie Marschner 2003 25 R 00:21,94 1 -00:08,09 PBZ
Julie Marschner 2003 50 R 00:48,16 1 -00:11,37 PBZ
Julie Marschner 2003 25 F 00:21,18 4 --:--,-- PBZ
Julie Marschner 2003 50 B 01:00,32 6 -00:05,91 PBZ
Julie Marschner 2003 50 F 00:48,28 4 -00:07,16 PBZ
Karina Fritzsche 2002 50 S 00:00,00 n.a --:--,--  
Karina Fritzsche 2002 50 R 00:00,00 n.a --:--,--  
Karina Fritzsche 2002 50 B 00:00,00 n.a --:--,--  
Karina Fritzsche 2002 50 F 00:00,00 n.a --:--,--  
Katja Fischer 2001 50 R 00:54,72 12 -00:01,51  
Katja Fischer 2001 50 B 00:49,32 2 -00:01,05  
Katja Fischer 2001 50 F 00:47,44 11 --:--,-- PBZ
Lara Fritzsche 2002 50 B 01:05,63 11 +00:05,63 PBZ
Laura Baron 2003 25 B 00:26,85 2 -00:04,06 PBZ
Laura Baron 2003 25 R 00:25,44 3 -00:03,63 PBZ
Laura Baron 2003 50 R 00:56,68 8 -00:04,60 PBZ
Laura Baron 2003 25 F 00:22,16 6 --:--,-- PBZ
Laura Baron 2003 50 F 00:51,78 9 -00:11,00 PBZ
Luca Pauli 2004 25 R 00:36,97 4 +00:01,97 PBZ
Luca Pauli 2004 50 R 01:32,06 6 +00:22,06 PBZ
Lucas Beutel 2001 50 S 00:54,03 5 +00:05,25  
Lucas Beutel 2001 50 R 00:41,18 1 -00:01,91  
Lucas Beutel 2001 50 B 00:52,32 4 +00:01,36  
Lucas Beutel 2001 50 F 00:36,53 1 -00:00,20  
Lukas Reuter 1997 50 S 00:32,03 2 +00:00,24  
Lukas Reuter 1997 50 R 00:33,56 2 -00:00,21 VR
Lukas Reuter 1997 50 B 00:39,00 4 -00:16,36 PBZ
Lukas Reuter 1997 50 F 00:29,03 3 +00:01,03  
Max Beyer 2001 50 R 00:56,18 11 -00:01,97 PBZ
Max Beyer 2001 50 F 00:49,59 9 -00:12,10 PBZ
Melanie Wüstner 2003 25 B 00:28,13 3 -00:00,22 PBZ
Melanie Wüstner 2003 25 R 00:27,13 5 -00:07,40 PBZ
Melanie Wüstner 2003 50 R 01:03,97 10 -00:13,07 PBZ
Melanie Wüstner 2003 25 F 00:29,53 10 --:--,-- PBZ
Melanie Wüstner 2003 50 B 01:05,66 9 -00:02,91 PBZ
Nataly Baron 1997 50 S 00:39,97 2 -00:01,50 PBZ
Nataly Baron 1997 50 R 00:40,16 2 +00:00,75  
Nataly Baron 1997 50 B 00:46,32 4 -00:01,81 PBZ
Nataly Baron 1997 50 F 00:36,00 2 +00:00,96  
Niklas Oertel 1999 50 R 01:03,06 5 --:--,-- PBZ
Niklas Oertel 1999 50 B 00:58,75 6 --:--,-- PBZ
Niklas Oertel 1999 50 F 00:00,00 n.a --:--,--  
Pauline Klose 1998 50 S 00:35,00 1 +00:01,47  
Pauline Klose 1998 50 R 00:37,18 1 +00:02,07  
Pauline Klose 1998 50 B 00:41,85 1 +00:00,83  
Pauline Klose 1998 50 F 00:30,28 1 +00:01,16  
Pauline Rossol 2002 50 S 00:45,91 2 -00:03,84 PBZ
Pauline Rossol 2002 50 R 00:44,03 1 +00:01,50  
Pauline Rossol 2002 50 B 00:53,78 7 --:--,-- PBZ
Pauline Rossol 2002 50 F 00:39,66 1 +00:00,42  
Philip Werner 1998 50 R 00:48,87 10 -00:02,57 PBZ
Philip Werner 1998 50 B 00:51,72 12 -00:04,59 SBZ
Philip Werner 1998 50 F 00:37,03 12 -00:02,57 PBZ
Robin Hickisch 2000 50 R 00:50,37 3 -00:08,54 PBZ
Robin Hickisch 2000 50 B 00:59,00 4 -00:06,18 PBZ
Robin Hickisch 2000 50 F 00:50,47 3 -00:04,81 PBZ
Sarah Uhlig 2001 50 R 01:16,09 14 +00:01,77  
Sarah Uhlig 2001 50 B 00:00,00 dis --:--,--  
Thomas Richter 1999 50 S 00:39,37 1 -00:00,63 PBZ
Thomas Richter 1999 50 R 00:41,94 1 -00:00,96  
Thomas Richter 1999 50 B 00:47,75 3 +00:02,03  
Thomas Richter 1999 50 F 00:35,63 3 +00:01,07  
Tine Werner 2004 25 B 00:29,18 3 -00:06,14 PBZ
Tine Werner 2004 25 R 00:35,37 8 -00:05,19 PBZ
Tine Werner 2004 50 B 01:06,85 6 -00:03,81 PBZ
Tine Werner 2004 50 F 01:17,28 4 --:--,-- PBZ
Valentin Schmieder 1997 50 S 00:34,68 5 --:--,-- PBZ
Valentin Schmieder 1997 50 R 00:44,50 9 -00:04,35 PBZ
Valentin Schmieder 1997 50 B 00:39,78 5 +00:00,28  
Valentin Schmieder 1997 50 F 00:31,06 6 -00:01,31 PBZ